Espada claymore Cortapiedras
Espada claymore Cortapiedras
Se liga al equiparlo
Dos manosEspada
59 - 89 DañoVelocidad 3.10
(23.9 daño por segundo)
Durabilidad 85 / 85
Requiere nivel 30
Precio de venta: 92p 95c
Nivel de objeto 35
| Nivel de objeto | 35 |
|---|---|
| ID | 3197 |
| enUS | Stonecutter Claymore |
| ruRU | Разрубающий камни клеймор |
| esES | Espada claymore Cortapiedras |
| esMX | Mandoble Cortapiedras |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.31% |
| Cofre macizo grande | 0.31% |
| Cofre sólido grande | 0.31% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.31% |
| Cofre sólido | 0.29% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.29% |
| Cofre de la Alianza | 0.29% |
| Cofre de la Alianza | 0.23% |
| Cofre sólido | 0.23% |
| Cofre sólido | 0.17% |
| Cofre sólido | 0.16% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.16% |
| Cofre de la Horda | 0.16% |
| Cofre de la Alianza | 0.16% |
| Cofre macizo grande |
Contenido en
Arcón de hierro0.47%