Arco de ceniza corto
Arco de ceniza corto
Se liga al equiparlo
A distanciaArco
12 - 23 DañoVelocidad 1.90
(9.2 daño por segundo)
Durabilidad 55 / 55
Requiere nivel 18
Precio de venta: 16p 10c
Nivel de objeto 23
| Nivel de objeto | 23 |
|---|---|
| ID | 3039 |
| enUS | Short Ash Bow |
| ruRU | Короткий ясеневый лук |
| esES | Arco de ceniza corto |
| esMX | Arco de fresno corto |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.5% |
| Cofre sólido grande | 0.5% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.5% |
| Cofre sólido grande | 0.5% |
| Cofre ajado | 0.45% |
| Cofre maltrecho | 0.45% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.31% |
| Cofre macizo grande | 0.31% |
| Cofre sólido grande | 0.31% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.31% |
| Cofre de la Alianza | 0.3% |
| Cofre maltrecho | 0.3% |
| Cofre sólido | 0.3% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.3% |
| Cofre de la Alianza | 0.3% |
| Cofre de la Alianza | 0.29% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.29% |
| Cofre sólido | 0.29% |
| Cofre de la Alianza | 0.16% |
| Cofre de la Horda | 0.16% |
| Cofre sólido | 0.16% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.16% |
| Cofre macizo grande |