Cuchillo arrojadizo pequeño
Cuchillo arrojadizo pequeño
ArrojadizaArrojadiza
1 - 3 DañoVelocidad 2.00
(1.0 daño por segundo)
Precio de venta: 8c
Nivel de objeto 3
| Nivel de objeto | 3 |
|---|---|
| ID | 2947 |
| enUS | Small Throwing Knife |
| ruRU | Малый метательный нож |
| esES | Cuchillo arrojadizo pequeño |
| esMX | Cuchillo arrojadizo pequeño |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Hermano Danil <Suministros generales> | 5 | 42c |
| Barg <Suministros generales> | 14 | |
| Zendo'jian <Vendedor de armas> | 30 | |
| Trak'gen <Mercader de víveres> | 30 | |
| Kawnie Brisaleve <Pertrechos> | 8 | |
| Edwin Harly <Suministros generales> | 19 | |
| Joshua Kien <Suministros generales> | 5 | |
| Xandar Bonbarba <Suministros generales> | 15 | |
| Yanni Cuoreforte <Suministros generales> | 15 | |
| Nathaniel Mechostín <Mercader de armas arrojadizas> | 30 | |
| Thurman Mullby <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Draco Lindgren <Suministros generales y objetos comerciables> | 10 | |
| Turian <Mercader de armas arrojadizas> | 30 | |
| Adlin Rumborgullo <Suministros generales> | 5 | |
| Intendente Lewis <Intendente> | 20 | |
| Mydrannul <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Ariyell Cielosombra <Mercader de armas> | 30 | |
| Dalmond <Víveres> | 17 | |
| Ellandrieth <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Lyrai <Suministros generales> | 9 | |
| Brenwyn Ventacerado <Mercader de espadas> | 30 | |
| Kuruk <Vendedor de pertrechos> | 30 | |
| Duokna <Pertrechos> | 10 | |
| Brog Patosar <Suministros generales> | 10 | |
| Kreg Bilmn <Suministros generales> | 10 | |
| Sra. Invernis <Suministros generales> | 10 | |
| Moorat Zancada Larga <Pertrechos> | 12 | |
| Jark <Víveres> | 14 | |
| K'waii <Pertrechos> | 11 | |
| Aldia <Suministros generales> | 17 | |
| Lenedil Moonwing <General Goods> | 60 | |
| Ortak Lomgok <Innkeeper> | ? | |
| Uualia Crestasol | 5 | |
| Antelariaa Miranubes | 10 | |
| Veena Veranube | 10 | |
| Caitir Flinthew <Innkeeper> | ? |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Mapa manchado de tierra |