Flor de paz
Flor de paz
Materiales
Precio de venta: 10c
Nivel de objeto 5
| Nivel de objeto | 5 |
|---|---|
| ID | 2447 |
| enUS | Peacebloom |
| ruRU | Мироцвет |
| esES | Flor de paz |
| esMX | Flor de paz |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Maria Lumere <Suministros de alquimia> | 30 | |
| Hula'mahi <Componentes y hierbas> | 30 | |
| Selina Weston <Suministros de alquimia y botánica> | 12 |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Flor de paz | 100% |
| Flor de paz | 100% |
| School of Fish | 100% |
| Cofre ajado | 9.1% |
| Cofre ajado | 8.3% |
| Cofre maltrecho | 6% |
| Cofre ajado | 6% |
| Cofre de la Alianza | 5.3% |
| Cofre maltrecho | 5.3% |
| Cofre maltrecho | 3.7% |
| Cofre ajado | 3.7% |
| Dented Chest | |
| Peacebloom |