Bufas del Gran Cruzado
Bufas del Gran Cruzado
Se liga al recogerlo
HombrosPlacas
714 Armadura
+18 Fuerza
+18 Aguante
+17 Intelecto
Durabilidad 100 / 100
Requiere nivel 60
Precio de venta: 6o 57p 20c
Nivel de objeto 85
| Nivel de objeto | 85 |
|---|---|
| ID | 23667 |
| enUS | Spaulders of the Grand Crusader |
| ruRU | Наплеч верховного рыцаря |
| esES | Bufas del Gran Cruzado |
| esMX | Bufas del Gran Cruzado |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Necrófago apestado | 61 | 0.71% |
| Gárgola piel de piedra | 61 | 0.31% |
| Acólito de Naxxramas | 61 | 0.3% |
| Caballero Necro | 61 | 0.29% |
| Necrófago infeccioso | 61 | 0.21% |
| Ensamblaje huesudo | 61 | 0.19% |
| Atracador de la cripta | 61 | 0.18% |
| Científico loco | 61 | 0.17% |
| Acechador venenoso | 61 | 0.13% |
| Caballero de la Muerte resucitado | 61 | 0.11% |
| Trepador aterrador | 61 | 0.1% |
| Espíritu de Naxxramas | 61 | 0.09% |
| Acechamorte | 61 | 0.09% |
| Cultor de Naxxramas | 61 | 0.08% |
| Gólem de retazos | 61 | 0.08% |
| Auxiliar quirúrgico | 60 | 0.07% |
| Hilandera carroñera | 61 | 0.06% |
| Hidalgo Caballero de la Muerte | 61 | 0.05% |
| Acólito de Necrópolis | 62 | 0.03% |
| Capitán Caballero de la Muerte | 61 | 0.03% |
Se desencanta en
Cristal Nexus100%