Presagista de la Condena
Presagista de la Condena
Se liga al recogerlo
Una manoDaga
83 - 126 DañoVelocidad 1.60
(65.3 daño por segundo)
+8 Agilidad
+8 Aguante
Durabilidad 75 / 75
Requiere nivel 60
Precio de venta: 19o 48p 70c
Nivel de objeto 83
| Nivel de objeto | 83 |
|---|---|
| ID | 23044 |
| enUS | Harbinger of Doom |
| ruRU | Вестник Рока |
| esES | Presagista de la Condena |
| esMX | Presagista de la Fatalidad |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Sombra de Naxxramas | 61 | 2% |
| Guerrero tocado por la fatalidad | 61 | 1.5% |
| Cultor de Naxxramas | 61 | 1.4% |
| Espadas profanas | 61 | 1.1% |
| Gárgola piel de piedra | 61 | 0.91% |
| Necrófago infeccioso | 61 | 0.62% |
| Hidalgo Caballero de la Muerte | 61 | 0.58% |
| Gólem de retazos | 61 | 0.49% |
| Caballero Guardián Necro | 62 | 0.48% |
| Espíritu de Naxxramas | 61 | 0.45% |
| Capitán Caballero de la Muerte | 61 | 0.42% |
| Vomitón cosido | 63 | 0.41% |
| Acólito de Naxxramas | 61 | 0.35% |
| Necrófago apestado | 61 | 0.34% |
| Corcel esquelético | 61 | 0.31% |
| Arcadano bílico | 61 | 0.28% |
| Gárgola apestada | 61 | 0.24% |
| Científico loco | 61 | 0.24% |
| Acechamorte | 61 | 0.21% |
| Caballero de la Muerte resucitado | 61 | 0.21% |
| Herrero esquelético | 61 | 0.21% |
| Ensamblaje huesudo | 61 | 0.2% |
| Acólito de Necrópolis | 62 | 0.17% |
| Trepador aterrador | 61 | 0.16% |
| Auxiliar quirúrgico | 60 | 0.15% |
| Monstruosidad viviente | 62 | 0.15% |
| Hilandera carroñera | 61 | 0.15% |
| Acechador venenoso | 61 | 0.13% |
| Caballero Necro | 61 | 0.06% |
Se desencanta en
Cristal Nexus100%