Comillo negro
Comillo negro
Se liga al equiparlo
Una manoDaga
17 - 32 DañoVelocidad 1.50
(16.3 daño por segundo)
+2 Espíritu
+5 Resistencia a las Sombras
Requiere nivel 20
Precio de venta: 33p 86c
Nivel de objeto 25
| Nivel de objeto | 25 |
|---|---|
| ID | 2236 |
| enUS | Blackfang |
| ruRU | Черный клык |
| esES | Comillo negro |
| esMX | Colmillo Negro |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre macizo grande | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Horda | 0.01% |
| Cofre maltrecho | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre ajado | 0.01% |
| Cofre maltrecho | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre macizo grande |