Espada corta de serie
Espada corta de serie
Mano derechaEspada
7 - 14 DañoVelocidad 1.80
(5.8 daño por segundo)
Requiere nivel 14
Precio de venta: 5p 1c
Nivel de objeto 19
| Nivel de objeto | 19 |
|---|---|
| ID | 1817 |
| enUS | Stock Shortsword |
| ruRU | Готовый короткий меч |
| esES | Espada corta de serie |
| esMX | Espada corta de serie |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cajón de armas | 10% |
| Cajón de armas | 5% |
| Botín Kolkar | 2.8% |
| Botín Kolkar | 2.8% |
| Botín Kolkar | 2.8% |
| Cofre grande abollado | 2.8% |
| Cofre sólido | 0.5% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.5% |
| Cofre maltrecho | 0.5% |
| Cofre de la Alianza | 0.5% |
| Cofre de la Alianza | 0.5% |
| Cofre ajado | 0.44% |
| Cofre maltrecho | 0.44% |
| Sarcófago | 0.27% |
Contenido en
Cofre pequeño0.9%