Bola de nieve
Bola de nieve
Miscelánea
Nivel de objeto 5
| Nivel de objeto | 5 |
|---|---|
| ID | 17202 |
| enUS | Snowball |
| ruRU | Снежок |
| esES | Bola de nieve |
| esMX | Bola de nieve |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Yeti gigante | 33-34 | 0.36% |
| Déspota Aplastacresta | 38-39 | 0.18% |
| Yeti montés | 32-33 | 0.16% |
| Belicista Aplastacresta | 39-40 | 0.08% |
| Mago Aplastacresta | 37-38 | 0.04% |
| Targ | 41 | 0.04% |
| Ogro Aplastacresta | 34-35 | 0.02% |
| Tosco Aplastacresta | 35-36 | 0.02% |
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Penney Cobrellizco <Pastos de Bosquehumeante> | 30 | |
| Nardstrum Cobrellizco <Pastos de Bosquehumeante> | 30 | |
| Seersa Cobrellizco <Pastos de Bosquehumeante> | 30 | |
| Wulmort Calderilla <Pastos de Bosquehumeante> | 30 | |
| Khole Calderilla <Pastos de Bosquehumeante> | 30 |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Nieve de Vacaciones | 100% |