Rama de secuoya
Rama de secuoya
Se liga al equiparlo
Dos manosMaza
88 - 132 DañoVelocidad 3.80
(28.9 daño por segundo)
Durabilidad 85 / 85
Requiere nivel 35
Precio de venta: 1o 35p 30c
Nivel de objeto 40
| Nivel de objeto | 40 |
|---|---|
| ID | 15261 |
| enUS | Sequoia Branch |
| ruRU | Ветвь секвойи |
| esES | Rama de secuoya |
| esMX | Rama de secuoya |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre sólido | 0.23% |
| Cofre de la Alianza | 0.23% |
| Cofre sólido | 0.21% |
| Cofre sólido | 0.17% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.16% |
| Cofre sólido | 0.16% |
| Cofre de la Horda | 0.16% |
| Cofre de la Alianza | 0.16% |
| Cofre macizo grande |