Espada corta de militante
Espada corta de militante
Se liga al equiparlo
Una manoEspada
19 - 36 DañoVelocidad 2.50
(11.0 daño por segundo)
Requiere nivel 17
Precio de venta: 19p 16c
Nivel de objeto 22
| Nivel de objeto | 22 |
|---|---|
| ID | 15211 |
| enUS | Militant Shortsword |
| ruRU | Короткий меч ополченца |
| esES | Espada corta de militante |
| esMX | Espada corta de militante |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.5% |
| Cofre sólido grande | 0.5% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.5% |
| Cofre sólido grande | 0.5% |
| Cofre ajado | 0.45% |
| Cofre maltrecho | 0.45% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.31% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.31% |
| Cofre macizo grande | 0.31% |
| Cofre sólido grande | 0.31% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.3% |
| Cofre sólido | 0.3% |
| Cofre maltrecho | 0.3% |
| Cofre de la Alianza | 0.3% |
| Cofre de la Alianza | 0.3% |
| Cofre de la Alianza | 0.29% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.29% |
| Cofre sólido | 0.29% |
| Cofre de la Alianza | 0.16% |
| Cofre sólido | 0.16% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.16% |
| Cofre de la Horda | 0.16% |
| Cofre macizo grande |