Aleta de múrloc
Aleta de múrloc
Materiales
Precio de venta: 28c
Nivel de objeto 16
| Nivel de objeto | 16 |
|---|---|
| ID | 1468 |
| enUS | Murloc Fin |
| ruRU | Плавник мурлока |
| esES | Aleta de múrloc |
| esMX | Aleta de múrloc |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Oráculo menor múrloc | 12-14 | 77% |
| Guerrero múrloc | 15-16 | 55% |
| Cazamareas múrloc | 18-19 | 51% |
| Oráculo múrloc | 16-18 | 43% |
| Asaltante múrloc | 11-12 | 42% |
| Asaltante Branquiazul | 28-29 | 42% |
| Oráculo Branquiazul | 25-26 | 41% |
| Batidor Branquiazul | 22-23 | 39% |
| Habitabosta Branquiazul | 23-24 | 39% |
| Reptanoches múrloc | 21-22 | 39% |
| Oráculo Cegaluz | 25 | 38% |
| Guerrero Branquiazul | 24-25 | 38% |
| Habitabosta Cegaluz | 25 | 37% |
| Aletereje | 23 | 36% |
| Flagglemurk el Cruel | 16 | 36% |
| Habitabosta Gapo Salino | 20-21 | 36% |
| Múrloc Cegaluz | 22-23 | 36% |
| Engullidor | 22 | 35% |
| Oráculo Gapo Salino | 20-21 | 35% |
| Saltacharco Branquiazul | 21-22 | 35% |
| Múrloc Branquiazul | 20-21 | 34% |
| Guerrero Gapo Salino | 19-20 | 33% |
| Saltacharco Gapo Salino | 19-20 | 33% |
| Explorador múrloc | 19-20 | 32% |
| Llamamareas múrloc | 19-20 | 31% |
| Comecarnes múrloc | 18-19 | 31% |
| Llamamareas menor múrloc | 17-18 | 31% |
| Zancorillas múrloc | 16-17 | 29% |
| Correcostas múrloc | 12-13 | 29% |
| Gelihast | 26 | 28% |
| Squiddic | 19 | 27% |
| Mutanus el Devorador | 22 | 25% |
| Cazador múrloc | 16-17 | 13% |
| Redista múrloc | 14-15 | 9.3% |
| Correcorrientes múrloc | 6-7 | 0.06% |
| Batidor múrloc | 9-10 | 0.02% |
| Rondador múrloc | 9-10 | 0.01% |
| Múrloc | 6-7 | 0.01% |
Robo
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Habitabosta Branquiazul | 23-24 | 0.91% |
| Guerrero Branquiazul | 24-25 | 0.46% |
| Múrloc Branquiazul | 20-21 | 0.24% |