Espada magna estrecha
Espada magna estrecha
Dos manosEspada
62 - 94 DañoVelocidad 2.90
(26.9 daño por segundo)
Requiere nivel 53
Precio de venta: 1o 87p 96c
Nivel de objeto 58
| Nivel de objeto | 58 |
|---|---|
| ID | 13817 |
| enUS | Tapered Greatsword |
| ruRU | Суженный большой меч |
| esES | Espada magna estrecha |
| esMX | Espada magna estrecha |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cajón de provisiones | 2.2% |
| Cofre de hierro vil | 2.1% |
| Cofre sólido | 2.1% |
| Cofre de acero vil | 1.5% |
| Cofre pesado de hierro vil | 0.77% |
| Cofre reforzado con adamantita | 0.77% |
| Cofre sólido | 0.11% |
| Cofre macizo grande |