Corona de atracador de hielo
Corona de atracador de hielo
Se liga al equiparlo
CabezaMalla
182 Armadura
+4 Fuerza
+15 Aguante
+4 Espíritu
Durabilidad 70 / 70
Requiere nivel 27
Precio de venta: 30p 21c
Nivel de objeto 32
| Nivel de objeto | 32 |
|---|---|
| ID | 13127 |
| enUS | Frostreaver Crown |
| ruRU | Корона Северного разбойника |
| esES | Corona de atracador de hielo |
| esMX | Corona de atracador de hielo |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre macizo grande | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Horda | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre macizo grande |
Contenido en
Arcón de hierro0.47%