Mordida de gárgola
Mordida de gárgola
Se liga al equiparlo
Dos manosArma de asta
44 - 66 DañoVelocidad 2.90
(19.0 daño por segundo)
60 Armadura
+10 Fuerza
Durabilidad 80 / 80
Requiere nivel 20
Precio de venta: 28p 54c
Nivel de objeto 22
| Nivel de objeto | 22 |
|---|---|
| ID | 12989 |
| enUS | Gargoyle's Bite |
| ruRU | Укус горгульи |
| esES | Mordida de gárgola |
| esMX | Mordisco de gárgola |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre ajado | 0.01% |
| Cofre maltrecho | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre macizo grande | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Horda | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre maltrecho | 0.01% |
| Cofre macizo grande |