Guardapiés forrados con plata
Guardapiés forrados con plata
Se liga al equiparlo
PiesMalla
129 Armadura
+3 Fuerza
+7 Aguante
Durabilidad 45 / 45
Requiere nivel 16
Precio de venta: 8p 50c
Nivel de objeto 21
| Nivel de objeto | 21 |
|---|---|
| ID | 12982 |
| enUS | Silver-linked Footguards |
| ruRU | Окованные серебром прочные ботинки |
| esES | Guardapiés forrados con plata |
| esMX | Guardapiés forrados con plata |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre ajado | 0.01% |
| Cofre maltrecho | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre macizo grande | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Horda | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre maltrecho | 0.01% |
| Cofre macizo grande |