Cecina dura
Cecina dura
Consumible
Precio de venta: 1c
Nivel de objeto 5
| Nivel de objeto | 5 |
|---|---|
| ID | 117 |
| enUS | Tough Jerky |
| ruRU | Жесткая солонина |
| esES | Cecina dura |
| esMX | Cecina dura |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Robo
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Thultash <Vendedor de alimentos y bebidas> | 45 | |
| Tabernero Helbrek <Tabernero> | 30 | |
| Bront Friagrieta <Carnicero> | 39 | |
| Tabernero Shay <Tabernero> | 30 | |
| Narj Tajofondo <Carnicero> | 39 | |
| Kaga Correbruma <Vendedor de carne> | 30 | |
| Sherman Femmel <Carnicero> | 21 | |
| Olvia <Vendedor de carne> | 50 | |
| Borstan <Vendedor de carne> | 30 | |
| Denni'ka <Carnicero> | 25 | |
| Zargh <Carnicero> | 16 | |
| Kurll <Alimentos y bebidas> | 50 | |
| Garraíz <Carnicero> | 25 | |
| Grimtak <Carnicero> | 14 | |
| Zlagk <Carnicero> | 9 | |
| Hai'zan <Carnicero> | 14 | |
| Toddrick <Carnicero> | 10 | |
| Ulthaan <Carnicero> | 26 | |
| Chylina <Suministros generales> | 24 | |
| Jaeana <Vendedor de carne> | 30 | |
| Brogus Cebatruenos <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Truk Semperámbar <Camarero> | 50 | |
| Turhaw <Carnicero> | 40 | |
| Ogg'marr <Carnicero> | 40 | |
| Dwane Wertle <Chef> | 28 | |
| Craig Guardanol <Cocinero> | 32 | |
| Uttnar <Carnicero> | 36 | |
| Mikhail <Camarero> | 30 | |
| Tabernero Brebefuego <Tabernero> | 30 | |
| Sognar Barbarrisco <Vendedor de carne> | 30 | |
| Posadero Morag | 13 | |
| Posadero Wental <Alimentos y bebidas> | 21 | |
| Krond <Carnicero> | 27 | |
| Tabernero Grosk <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Gryshka <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Karkul <Tabernero> | 30 | |
| Nargatt <Alimentos y bebidas> | 40 | |
| Tabernero Jayka <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Fizzgrimble <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Shyria <Tabernero> | 30 | |
| Mardrack Fonverde <Alimentos y bebidas> | 54 | |
| Dirge Hojágil <Carnicero> | 43 | |
| Tabernero Shul'kar <Tabernero> | 30 | |
| Shrye Puñofuria <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Tabernera Vizzie <Tabernera> | 30 | |
| Himmik <Alimentos y bebidas> | 60 | |
| Tabernero Kaylisk <Tabernero> | 30 | |
| Guardia Zarg de piedra <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Nergal <Vendedor de víveres> | 52 | |
| Maestro herrero Cremación <La Hermandad del Torio> | 52 | |
| Calandrath <Tabernero> | 54 | |
| Alférez Clate <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Coriella Brisa Calmada | 10 | |
| Innkeeper Zizplink <Innkeeper> | 40 | |
| Donaal Brisabaja | 10 | |
| Glop | ? | |
| Cassandra Wheeler <Food & Drink> | 40 | |
| Naluk <Butcher> | ? | |
| Bhalir Firebrew <Chef> | 50 | |
| Christina Von Stavern <Waitress> | 36 |
Recompensa de
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre maltrecho | 19% |
| Cofre ajado | 17% |
| Cofre maltrecho | 16% |
| Cofre ajado | 16% |
| Cofre maltrecho | 5.6% |
| Cofre ajado | 5.6% |