Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Ring of Uber Resists (TEST)
Ring of Uber Resists (TEST)
Se liga al equiparlo
Dedo
+315 a todas las resistencias
Precio de venta: 8p 37c
Nivel de objeto 1
| Atributo | Ring of Uber Resists (TEST) | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Resistencia al Fuego | 315 | 0 | -315 |
| Resistencia a la Naturaleza | 315 | 0 | -315 |
| Resistencia a la Escarcha | 315 | 0 | -315 |
| Resistencia a las Sombras | 315 | 0 | -315 |
| Resistencia a lo Arcano | 315 | 0 | -315 |
| Nivel de objeto | 1 | 0 | -1 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.