Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Martin Thunder3 jesse test
Martin Thunder3 jesse test
Mano derechaMiscelánea
2000 DañoVelocidad 3.00
(666.7 daño por segundo)
100 Armadura
+100 Resistencia a lo Sagrado
+110 Resistencia al Fuego
+100 Resistencia a la Naturaleza
+100 Resistencia a la Escarcha
+100 Resistencia a las Sombras
Requiere nivel 66
Nivel de objeto 71
| Atributo | Martin Thunder3 jesse test | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 100 | 0 | -100 |
| Daño por segundo | 666.7 | 0.0 | -666.7 |
| Resistencia a lo Sagrado | 100 | 0 | -100 |
| Resistencia al Fuego | 110 | 0 | -110 |
| Resistencia a la Naturaleza | 100 | 0 | -100 |
| Resistencia a la Escarcha | 100 | 0 | -100 |
| Resistencia a las Sombras | 100 | 0 | -100 |
| Nivel de objeto | 71 | 0 | -71 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.