Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Martin Thunder3.1.2
Martin Thunder3.1.2
Mano derechaEspada
1 DañoVelocidad 2.00
(0.5 daño por segundo)
100 Armadura
+100 Resistencia a lo Sagrado
+110 Resistencia al Fuego
+100 Resistencia a la Naturaleza
+100 Resistencia a la Escarcha
+100 Resistencia a las Sombras
Durabilidad 20 / 20
Nivel de objeto 1
| Atributo | Martin Thunder3.1.2 | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 100 | 0 | -100 |
| Daño por segundo | 0.5 | 0.0 | -0.5 |
| Resistencia a lo Sagrado | 100 | 0 | -100 |
| Resistencia al Fuego | 110 | 0 | -110 |
| Resistencia a la Naturaleza | 100 | 0 | -100 |
| Resistencia a la Escarcha | 100 | 0 | -100 |
| Resistencia a las Sombras | 100 | 0 | -100 |
| Nivel de objeto | 1 | 0 | -1 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.