Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Hombreras de cuero de alcaide
Hombreras de cuero de alcaide
Se liga al recogerlo
HombrosCuero
104 Armadura
+9 Fuerza
+7 Agilidad
+11 Aguante
+65 de armadura
Requiere nivel 42
Nivel de objeto 47
| Atributo | Hombreras de cuero de alcaide | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 104 | 0 | -104 |
| Agilidad | 7 | 0 | -7 |
| Armadura adicional | 65 | 0 | -65 |
| Aguante | 11 | 0 | -11 |
| Fuerza | 9 | 0 | -9 |
| Nivel de objeto | 47 | 0 | -47 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.