Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Falda de cuero de defensor
Falda de cuero de defensor
Se liga al recogerlo
PiernasCuero
90 Armadura
+7 Fuerza
+7 Agilidad
+9 Aguante
+58 de armadura
Requiere nivel 25
Nivel de objeto 30
| Atributo | Falda de cuero de defensor | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 90 | 0 | -90 |
| Agilidad | 7 | 0 | -7 |
| Armadura adicional | 58 | 0 | -58 |
| Aguante | 9 | 0 | -9 |
| Fuerza | 7 | 0 | -7 |
| Nivel de objeto | 30 | 0 | -30 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.