Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Guantes del Templo oculto
Guantes del Templo oculto
Se liga al recogerlo
ManosCuero
148 Armadura
+18 Fuerza
+21 Agilidad
+22 Aguante
+100 de armadura
+6 Resistencia a las Sombras
Requiere nivel 60
Precio de venta: 4o 71p 3c
Nivel de objeto 81
| Atributo | Guantes del Templo oculto | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 148 | 0 | -148 |
| Aguante | 22 | 0 | -22 |
| Agilidad | 21 | 0 | -21 |
| Fuerza | 18 | 0 | -18 |
| Armadura adicional | 100 | 0 | -100 |
| Resistencia a las Sombras | 6 | 0 | -6 |
| Nivel de objeto | 81 | 0 | -81 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.