Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Coraza de silítido gruesa
Coraza de silítido gruesa
Se liga al recogerlo
PechoCuero
258 Armadura
+15 Fuerza
+21 Agilidad
+30 Aguante
+5 Resistencia al Fuego
+5 Resistencia a la Naturaleza
+5 Resistencia a la Escarcha
+5 Resistencia a las Sombras
+5 Resistencia a lo Arcano
Durabilidad 120 / 120
Requiere nivel 60
Precio de venta: 5o 1p 58c
Nivel de objeto 69
| Atributo | Coraza de silítido gruesa | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 258 | 0 | -258 |
| Aguante | 30 | 0 | -30 |
| Agilidad | 21 | 0 | -21 |
| Fuerza | 15 | 0 | -15 |
| Resistencia al Fuego | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a la Naturaleza | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a la Escarcha | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a las Sombras | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a lo Arcano | 5 | 0 | -5 |
| Nivel de objeto | 69 | 0 | -69 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.