Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
90 Epic Rogue Bow
90 Epic Rogue Bow
Se liga al recogerlo
A distanciaArco
101 - 189 DañoVelocidad 2.50
(58.0 daño por segundo)
+7 Fuerza
+8 Agilidad
+8 Aguante
+3 a todas las resistencias
Equipar: Restaura 2 p. de maná cada 5 s.
Requiere nivel 60
Precio de venta: 20o 47p 91c
Nivel de objeto 90
| Atributo | 90 Epic Rogue Bow | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Daño por segundo | 58.0 | 0.0 | -58.0 |
| Aguante | 8 | 0 | -8 |
| Agilidad | 8 | 0 | -8 |
| Fuerza | 7 | 0 | -7 |
| Resistencia al Fuego | 3 | 0 | -3 |
| Resistencia a la Naturaleza | 3 | 0 | -3 |
| Resistencia a la Escarcha | 3 | 0 | -3 |
| Resistencia a las Sombras | 3 | 0 | -3 |
| Resistencia a lo Arcano | 3 | 0 | -3 |
| Maná cada 5 s | 2 | 0 | -2 |
| Nivel de objeto | 90 | 0 | -90 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.