Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
90 Epic Rogue Cloak
90 Epic Rogue Cloak
Se liga al recogerlo
EspaldaTela
68 Armadura
+13 Fuerza
+14 Agilidad
+14 Aguante
+5 Resistencia al Fuego
+4 Resistencia a la Naturaleza
+4 Resistencia a la Escarcha
+4 Resistencia a las Sombras
+4 Resistencia a lo Arcano
Equipar: Mejora tu probabilidad de conseguir un golpe crítico un 1,0%.
Requiere nivel 60
Precio de venta: 8o 98p 88c
Nivel de objeto 90
| Atributo | 90 Epic Rogue Cloak | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 68 | 0 | -68 |
| Aguante | 14 | 0 | -14 |
| Agilidad | 14 | 0 | -14 |
| Fuerza | 13 | 0 | -13 |
| Resistencia al Fuego | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a la Naturaleza | 4 | 0 | -4 |
| Resistencia a la Escarcha | 4 | 0 | -4 |
| Resistencia a las Sombras | 4 | 0 | -4 |
| Resistencia a lo Arcano | 4 | 0 | -4 |
| Crítico | 14 | 0 | -14 |
| Nivel de objeto | 90 | 0 | -90 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.