Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
90 Epic Rogue Belt
90 Epic Rogue Belt
Se liga al equiparlo
CinturaCuero
145 Armadura
+18 Fuerza
+19 Agilidad
+18 Aguante
+8 Resistencia al Fuego
+8 Resistencia a la Naturaleza
+8 Resistencia a la Escarcha
+8 Resistencia a las Sombras
+7 Resistencia a lo Arcano
Equipar: Mejora tu probabilidad de conseguir un golpe crítico un 1,0%.
Requiere nivel 60
Precio de venta: 7o 6p 43c
Nivel de objeto 90
| Atributo | 90 Epic Rogue Belt | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 145 | 0 | -145 |
| Agilidad | 19 | 0 | -19 |
| Aguante | 18 | 0 | -18 |
| Fuerza | 18 | 0 | -18 |
| Resistencia al Fuego | 8 | 0 | -8 |
| Resistencia a la Naturaleza | 8 | 0 | -8 |
| Resistencia a la Escarcha | 8 | 0 | -8 |
| Resistencia a las Sombras | 8 | 0 | -8 |
| Resistencia a lo Arcano | 7 | 0 | -7 |
| Crítico | 14 | 0 | -14 |
| Nivel de objeto | 90 | 0 | -90 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.