Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Martin Thunder
Martin Thunder
Mano derechaMiscelánea
51 - 63 DañoVelocidad 0.50
(114.0 daño por segundo)
100 Armadura
+110 Resistencia al Fuego
+100 Resistencia a la Naturaleza
+100 Resistencia a la Escarcha
+100 Resistencia a las Sombras
Precio de venta: 5o 42p 74c
Nivel de objeto 75
| Atributo | Martin Thunder | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 100 | 0 | -100 |
| Daño por segundo | 114.0 | 0.0 | -114.0 |
| Resistencia al Fuego | 110 | 0 | -110 |
| Resistencia a la Naturaleza | 100 | 0 | -100 |
| Resistencia a la Escarcha | 100 | 0 | -100 |
| Resistencia a las Sombras | 100 | 0 | -100 |
| Nivel de objeto | 75 | 0 | -75 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.