Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Anillo de Vínculo
Anillo de Vínculo
Se liga al recogerlo
Dedo
60 Armadura
+10 Resistencia al Fuego
+10 Resistencia a la Naturaleza
+10 Resistencia a la Escarcha
+10 Resistencia a las Sombras
+10 Resistencia a lo Arcano
Requiere nivel 60
Precio de venta: 8o 91p 3c
Nivel de objeto 73
| Atributo | Anillo de Vínculo | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 60 | 0 | -60 |
| Resistencia al Fuego | 10 | 0 | -10 |
| Resistencia a la Naturaleza | 10 | 0 | -10 |
| Resistencia a la Escarcha | 10 | 0 | -10 |
| Resistencia a las Sombras | 10 | 0 | -10 |
| Resistencia a lo Arcano | 10 | 0 | -10 |
| Nivel de objeto | 73 | 0 | -73 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.