Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Musleras del Desafiante cromático
Musleras del Desafiante cromático
Se liga al recogerlo
PiernasMalla
349 Armadura
+16 Aguante
+19 Intelecto
+26 Espíritu
+5 Resistencia al Fuego
+5 Resistencia a la Naturaleza
+5 Resistencia a la Escarcha
+5 Resistencia a las Sombras
+5 Resistencia a lo Arcano
Durabilidad 105 / 105
Precio de venta: 4o 25p 65c
Nivel de objeto 62
| Atributo | Musleras del Desafiante cromático | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 349 | 0 | -349 |
| Intelecto | 19 | 0 | -19 |
| Espíritu | 26 | 0 | -26 |
| Aguante | 16 | 0 | -16 |
| Resistencia al Fuego | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a la Naturaleza | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a la Escarcha | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a las Sombras | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a lo Arcano | 5 | 0 | -5 |
| Nivel de objeto | 62 | 0 | -62 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.