Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Imperial Plate Helmet
Imperial Plate Helmet
CabezaPlacas
434 Armadura
+18 Resistencia al Fuego
+18 Resistencia a la Naturaleza
+18 Resistencia a la Escarcha
+18 Resistencia a las Sombras
+18 Resistencia a lo Arcano
Durabilidad 70 / 70
Requiere nivel 51
Nivel de objeto 56
| Atributo | Imperial Plate Helmet | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 434 | 0 | -434 |
| Resistencia al Fuego | 18 | 0 | -18 |
| Resistencia a la Naturaleza | 18 | 0 | -18 |
| Resistencia a la Escarcha | 18 | 0 | -18 |
| Resistencia a las Sombras | 18 | 0 | -18 |
| Resistencia a lo Arcano | 18 | 0 | -18 |
| Nivel de objeto | 56 | 0 | -56 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.