Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Botas de torio
Botas de torio
Se liga al equiparlo
PiesPlacas
367 Armadura
+7 a todas las resistencias
Requiere nivel 51
Precio de venta: 1o 3p 36c
Nivel de objeto 56
| Atributo | Botas de torio | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 367 | 0 | -367 |
| Resistencia al Fuego | 7 | 0 | -7 |
| Resistencia a la Naturaleza | 7 | 0 | -7 |
| Resistencia a la Escarcha | 7 | 0 | -7 |
| Resistencia a las Sombras | 7 | 0 | -7 |
| Resistencia a lo Arcano | 7 | 0 | -7 |
| Nivel de objeto | 56 | 0 | -56 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.