Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Brazales de torio
Brazales de torio
Se liga al equiparlo
MuñecasPlacas
214 Armadura
+8 Aguante
+5 a todas las resistencias
Requiere nivel 46
Precio de venta: 49p 98c
Nivel de objeto 51
| Atributo | Brazales de torio | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 214 | 0 | -214 |
| Aguante | 8 | 0 | -8 |
| Resistencia a lo Arcano | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia al Fuego | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a la Escarcha | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a la Naturaleza | 5 | 0 | -5 |
| Resistencia a las Sombras | 5 | 0 | -5 |
| Nivel de objeto | 51 | 0 | -51 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.