Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Cinturón de torio
Cinturón de torio
Se liga al equiparlo
CinturaPlacas
270 Armadura
+12 Aguante
+6 a todas las resistencias
Requiere nivel 45
Precio de venta: 46p 36c
Nivel de objeto 50
| Atributo | Cinturón de torio | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 270 | 0 | -270 |
| Aguante | 12 | 0 | -12 |
| Resistencia al Fuego | 6 | 0 | -6 |
| Resistencia a la Escarcha | 6 | 0 | -6 |
| Resistencia a lo Arcano | 6 | 0 | -6 |
| Resistencia a la Naturaleza | 6 | 0 | -6 |
| Resistencia a las Sombras | 6 | 0 | -6 |
| Nivel de objeto | 50 | 0 | -50 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.