Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Armadura de torio
Armadura de torio
Se liga al equiparlo
PechoPlacas
480 Armadura
+15 Aguante
+8 a todas las resistencias
Requiere nivel 45
Precio de venta: 92p 39c
Nivel de objeto 50
| Atributo | Armadura de torio | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Armadura | 480 | 0 | -480 |
| Aguante | 15 | 0 | -15 |
| Resistencia a lo Arcano | 8 | 0 | -8 |
| Resistencia al Fuego | 8 | 0 | -8 |
| Resistencia a la Escarcha | 8 | 0 | -8 |
| Resistencia a la Naturaleza | 8 | 0 | -8 |
| Resistencia a las Sombras | 8 | 0 | -8 |
| Nivel de objeto | 50 | 0 | -50 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.