Comparar objetos
Elige dos objetos para ver sus atributos lado a lado y qué cambia si los cambias.
Resist Test Item
Resist Test Item
Dedo
-50 Resistencia a lo Sagrado
-50 Resistencia al Fuego
-50 Resistencia a la Naturaleza
-50 Resistencia a la Escarcha
-50 Resistencia a las Sombras
Precio de venta: 16p 32c
Nivel de objeto 1
| Atributo | Resist Test Item | Comparar con | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Resistencia a lo Sagrado | -50 | 0 | +50 |
| Resistencia al Fuego | -50 | 0 | +50 |
| Resistencia a la Naturaleza | -50 | 0 | +50 |
| Resistencia a la Escarcha | -50 | 0 | +50 |
| Resistencia a las Sombras | -50 | 0 | +50 |
| Nivel de objeto | 1 | 0 | -1 |
Los números no lo son todo: revisa también clase, nivel y efectos especiales.