Гриб с красной шляпкой
Гриб с красной шляпкой
Расходуемые
Требуется уровень 5
Цена продажи: 6м
Уровень предмета 15
| Уровень предмета | 15 |
|---|---|
| ID | 4605 |
| enUS | Red-speckled Mushroom |
| ruRU | Гриб с красной шляпкой |
| esES | Champiñón con motas rojas |
| esMX | Champiñón con motas rojas |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
Карманная кража
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Отрекшийся-травник | 18-19 | 19% |
| Мистик из стаи Гнилошкуров | 12-13 | 18% |
| Фенвик Татрос | 16 | 18% |
| Нежить-подрывник | 17-18 | 17% |
| Изменчивая эктоплазма | 17-18 | 14% |
| Длань Когтя Ворона | 15-16 | 13% |
| Тарагаман Ненасытный | 16 | 13% |
| Громила из стаи Гнилошкуров | 16-17 | 11% |
| Адепт из клана Темной Нити | 18-19 | 8% |
| Налетчик Когтя Ворона | 12-13 | 7.7% |
| Слуга Когтя Ворона | 13-14 | 7.1% |
| Воитель Когтя Ворона | 14-15 | 6.7% |
| Насылающий чуму из стаи Гнилошкуров | 17-18 | 5.8% |
| Чернорабочий Когтя Ворона | 19-20 | 5.3% |
| Землечерп из клана Темной Нити | 19-20 | 5% |
| Дикарь из стаи Гнилошкуров | 18-19 | 3.9% |
| Сектант из клана Темной Нити | 18-19 | 3.7% |
| Страж Когтя Ворона | 20-21 | 3.3% |
Продаётся у
| NPC | Уровень | |
|---|---|---|
| Малиген <Потребительские товары> | 55 | |
| Скотт Карвин <Торговец грибами> | 25 | |
| Кор'хус <Продавец грибов> | 30 | |
| Жасон Лемье <Торговец грибами> | 40 | |
| Хамлин Аткинс <Грибовод> | 10 | |
| Шатенн Гризетт <Продавец грибов> | 30 | |
| Морли Бейтс <Продавец грибов> | 30 | |
| Хозяйка таверны Ренни <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Гвин Фэрроу <Продавец грибов> | 16 | |
| Хозяин таверны Бейтс <Хозяин таверны> | 30 | |
| Хозяин таверны Норман <Хозяин таверны> | 30 | |
| Джанет Хоммерс <Еда и напитки> | 40 | |
| Харнор <Еда и напитки> | 40 | |
| Шри Десница Гнева <Еда и напитки> | 55 | |
| Управляющий Ален <Серебряный Рассвет> | 52 | |
| Август Помешанный | 55 | |
| Каменный стражник Зарг <Еда и напитки> | 55 | |
| Старший сержант Клейт <Еда и напитки> | 55 | |
| Кориэлла Спокойный Бриз | 10 | |
| Донаал Тихий Бриз | 10 |
Награда за задание
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Побитый сундук | 17% |
| Большой побитый сундук | 17% |
| Побитый сундук | 17% |
| Сундук Альянса | 17% |
| Оружейный ящик | 13% |
| Побитый сундук | 5.6% |
| Побитый сундук | 5.6% |
| Сейф Альянса | |
| Сундук Альянса | |
| Добротный сундук |