Строевая кираса
Строевая кираса
Становится персональным при надевании
ГрудьКольчуга
213 Броня
Прочность 100 / 100
Требуется уровень 30
Цена продажи: 42с 56м
Уровень предмета 35
| Уровень предмета | 35 |
|---|---|
| ID | 7418 |
| enUS | Phalanx Breastplate |
| ruRU | Строевая кираса |
| esES | Peto Falange |
| esMX | Coraza Falange |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Большой сундук, окованный железом | 0.31% |
| Большой добротный сундук | 0.31% |
| Большой добротный сундук | 0.31% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.31% |
| Добротный сундук | 0.29% |
| Alliance Strongbox | 0.29% |
| Сундук Альянса | 0.29% |
| Сундук Альянса | 0.23% |
| Добротный сундук | 0.23% |
| Добротный сундук | 0.17% |
| Добротный сундук | 0.16% |
| Сейф Альянса | 0.16% |
| Сундук Орды | 0.16% |
| Сундук Альянса | 0.16% |
| Большой добротный сундук |