Перчатки буяна
Перчатки буяна
Становится персональным при надевании
Кисти рукКожа
62 Броня
+8 Сила
+7 Выносливость
Прочность 35 / 35
Требуется уровень 23
Цена продажи: 10с 70м
Уровень предмета 28
| Уровень предмета | 28 |
|---|---|
| ID | 720 |
| enUS | Brawler Gloves |
| ruRU | Перчатки буяна |
| esES | Guantes de camorrista |
| esMX | Guantes de camorrista |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Побитый сундук | 0.01% |
| Добротный сундук | 0.01% |
| Добротный сундук | 0.01% |
| Добротный сундук | 0.01% |
| Сейф Альянса | 0.01% |
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Alliance Strongbox | 0.01% |
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Сейф Альянса | 0.01% |
| Сундук Орды | 0.01% |
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Большой добротный сундук |