Первородная вода
Первородная вода
Хозяйственные товары
Цена продажи: 4с 0м
Уровень предмета 25
| Уровень предмета | 25 |
|---|---|
| ID | 7070 |
| enUS | Elemental Water |
| ruRU | Первородная вода |
| esES | Elemental de agua |
| esMX | Agua elemental |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Принцесса Бурилла | 60 | 74% |
| Лорд Сквол <Верховный совет Бездны> | 63 | 47% |
| Искатель Аквалон | 21 | 27% |
| Гидротварь | 57 | 26% |
| Морской изгой | 38-39 | 17% |
| Призванный страж | 38 | 17% |
| Облученный ужас | 28-29 | 15% |
| Младший элементаль воды | 36-37 | 14% |
| Обжигающий элементаль | 28-29 | 11% |
| Лужа грязи | 47-49 | 11% |
| Морской элементаль | 48-49 | 10% |
| Кипящий элементаль | 27-28 | 9.9% |
| Чумной опустошитель | 55-56 | 9.5% |
| Зачумленный ужас | 56-57 | 8.7% |
| Слуга Аку'май | 26 | 8.6% |
| Зачумленный волноплеск | 54-55 | 8.4% |
| Морской вал | 47-48 | 8.2% |
| Водянистый захватчик | 56-58 | 7.7% |
| Эк'алом | 27 | 6.9% |
| Ядовитая лоза | 45-46 | 6.5% |
| Ядовитый ужас | 53-54 | 6.5% |
| Чумное чудовище | 57-58 | 6.2% |
| Колыхающийся волноплеск | 54-57 | 5.7% |
| Герцог Глубин <Совет Бездны> | 62 | 5% |
| Липкая муть | 30 | 4% |
| Барон Акванис | 28 | 3.4% |
| Приливница | 27 | 3.4% |
| Лазурный храмовник <Совет Бездны> | 60 | 3.1% |
| Злобный элементаль воды | 23-25 | 3.1% |
| Госпожа Наталия Мар'алит <Верховная жрица К'Туна> | 61-62 | 0.3% |
| Камнехвостый клешневик | 56 | 0.02% |
| Пламехват из культа Сумеречного Молота | 60 | 0.02% |
| Охотник-убийца из улья Регал | 60 |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Patch of Elemental Water | 40% |