Коричневатая шляпа
Коричневатая шляпа
ГоловаТкань
38 Броня
Требуется уровень 32
Цена продажи: 15с 84м
Уровень предмета 37
| Уровень предмета | 37 |
|---|---|
| ID | 3889 |
| enUS | Russet Hat |
| ruRU | Коричневатая шляпа |
| esES | Sombrero rojizo |
| esMX | Sombrero rojizo |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Продаётся у
| NPC | Уровень | |
|---|---|---|
| Храгран <Торговец тканевыми и кожаными доспехами> | 40 | |
| Эван Ларсон <Шляпник> | 30 | |
| Дункан Куллен <Торговец легкими доспехами> | 30 | |
| Шранда <Торговец легкими доспехами и оружием> | 40 | |
| Квиксиди Ладноскрой <Тканевые доспехи и галантерея> | 44 | |
| Тагайна <Торговец тканевыми доспехами> | 30 | |
| Тор'фан <Торговец тканевыми и кожаными доспехами> | 30 | |
| Хандор <Торговец тканевыми и кожаными доспехами> | 30 | |
| Винаша <Торговец тканевыми доспехами> | 30 | |
| Ингриса Камнелоб <Торговец тканевыми доспехами> | 30 | |
| Шелдон фон Круа <Торговец тканевыми доспехами> | 30 | |
| Ворб Крепкий Шов <Торговец легкими доспехами> | 50 | |
| Дульсия Холодная Луна <Торговец тканевыми доспехами> | 51 | |
| Rueben Lauren <Cloth Armor Merchant> | 26 | |
| Kreza Darkthorn <Weaponsmith & Armorcrafter> | 40 | |
| Paige Armstrong <Weaponsmith & Armorcrafter> | 40 |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Сундук Альянса | 1.4% |
| Добротный сундук | 1.4% |
| Добротный сундук | 0.64% |
| Сейф Альянса | 0.64% |
| Сундук Орды | 0.64% |
| Сундук Альянса | 0.64% |