Кровокос
Кровокос
Становится персональным при получении
Хозяйственные товары
"Позволяет травникам собирать Кровавую лозу в Зул'Гурубе."
Цена продажи: 1з 50с 0м
Уровень предмета 60
| Уровень предмета | 60 |
|---|---|
| ID | 19727 |
| enUS | Blood Scythe |
| ruRU | Кровокос |
| esES | Guadaña de sangre |
| esMX | Guadaña de sangre |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Зулианский тигренок | 60 | 0.18% |
| Темный чародей из племени Хаккари | 61 | 0.12% |
| Зулианский тигр | 60 | 0.1% |
| Метатель топоров из племени Гурубаши | 60 | 0.08% |
| Знахарь из племени Хаккари | 60 | 0.08% |
| Кровопийца из племени Гурубаши | 60 | 0.06% |
| Летучий всадник Гурубаши | 61 | 0.06% |
| Наложница из племени Атал'ай | 60 | 0.06% |
| Рабыня вуду | 60 | 0.04% |
| Иссохшая Наложница | 60 | 0.04% |
| Паук-быстроног Раззаши | 56-58 | 0.02% |
| Ящер Раззаши | 60 | 0.02% |
| Темный охотник из племени Хаккари | 61 | 0.02% |
| Охотник за головами из племени Гурубаши | 60 | 0.02% |
| Берсерк из племени Гурубаши | 62 | 0.02% |
| Ядокус Раззаши | 60 | 0.02% |
| Воитель из племени Гурубаши | 61 | 0.02% |
| Зулианская пантера | 60 | 0.02% |
| Кровососущий нетопырь | 60 | 0.02% |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Груда зачарованных худу | 23% |
| Груда зачарованных худу | 23% |