Изумрудный Сон
Изумрудный Сон
Задание
Требуется уровень 54
"Фарс тщательно спланированный и устроенный моим братом - Иллиданом."
Уровень предмета 60
| Уровень предмета | 60 |
|---|---|
| ID | 18364 |
| enUS | The Emerald Dream |
| ruRU | Изумрудный Сон |
| esES | El Sueño Esmeralda |
| esMX | El Sueño Esmeralda |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Цу'зи | 59 | 0.42% |
| Принц Тортелдрин | 60-61 | 0.42% |
| Магистр Календрис | 60 | 0.42% |
| Иллиана Воронья Ольха | 60 | 0.42% |
| Тендрис Криводрев | 60 | 0.42% |
| Зеврим Терновое Копыто | 57 | 0.42% |
| Алззин Перевертень | 58 | 0.42% |
| Бессмер'тер | 61 | 0.42% |
| Король Гордок | 61-62 | 0.42% |
| Гидротварь | 57 | 0.42% |
| Стражник Фенгус | 59 | 0.42% |
| Топотун Криг <Пьяница> | 59 | 0.42% |
| Стражник Слип'кик | 59 | 0.42% |
| Чо'Раш Наблюдатель | 60 | 0.42% |
| Капитан Давигром | 61 | 0.42% |
| Стражник Мол'дар | 59 | 0.42% |
| Лефтендрис | 57 | 0.42% |
| Пимгиб | 56 | 0.42% |
| Пузиллин | 57 | 0.42% |
Начинает задание
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Пыльный фолиант | 2.3% |
| Пыльный фолиант | 2.3% |