Шкура черного дракона
Шкура черного дракона
Хозяйственные товары
Цена продажи: 10с 0м
Уровень предмета 55
| Уровень предмета | 55 |
|---|---|
| ID | 15416 |
| enUS | Black Dragonscale |
| ruRU | Шкура черного дракона |
| esES | Escamas de dragón negro |
| esMX | Dragontina negra |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Огнечар Когтя Смерти | 62 | 0.8% |
| Черный дракон | 50-52 | 0.7% |
| Капитан Когтя Смерти | 62 | 0.4% |
| Гнездовая Когтя Смерти | 61 | 0.3% |
| Элитный охранник Ониксии | 60 | 0.3% |
| Драконид Яростного Когтя | 58-59 | 0.3% |
| Наседка из Питомника | 58-59 | 0.2% |
| Надзиратель Когтя Смерти | 62 | 0.2% |
| Змеестраж Когтя Смерти | 63 | 0.2% |
| Хроматический элитный страж | 59-60 | 0.2% |
| Огнедышащая драконида Яростного Когтя | 60-61 | 0.2% |
| Дракон-стражник Яростного Когтя | 60-61 | 0.2% |
| Огнекожая драконида | 57-58 | 0.2% |
| Капитан Яростного Когтя | 62 | 0.1% |
| Огнечешуйчатая драконида Яростного Когтя | 58-59 | 0.1% |
| Хроматический драконид | 59-60 | 0.1% |
| Огнечешуйчатый драконид | 56-57 | 0.1% |
| Черный драконид | 52-53 | 0.1% |
| Хроматический дракончик | 57-58 | 0.1% |
| Черная драконида | 53-54 | 0.1% |
| Детеныш черного дракона | 51-52 | 0.04% |
Снятие шкур
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Огнечрев | 63 | 100% |
| Черноскал | 63 | 100% |
| Пламегор | 63 | 100% |
| Гит <Верховое животное Ренда Чернорука> | 62 | 96% |
| Хроммагус | 63 | 49% |
| Надзиратель Когтя Смерти | 62 | 38% |
| Гнездовая Когтя Смерти | 61 | 37% |
| Змеестраж Когтя Смерти | 63 | 35% |
| Властитель Змейталак | 60 | 35% |
| Драконида Когтя Смерти | 61 | 34% |
| Огнекож Когтя Смерти | 62 | 33% |
| Огнечар Когтя Смерти | 62 | 32% |
| Огнедышащая драконида Яростного Когтя | 60-61 | 28% |
| Капитан Когтя Смерти | 62 | 28% |
| Огнечешуйчатый драконид | 56-57 | 26% |
| Огнечешуйчатая драконида Яростного Когтя | 58-59 | 25% |
| Огнекожая драконида | 57-58 | 25% |
| Дракон-стражник Яростного Когтя | 60-61 | 25% |
| Огнебор | 61 | 25% |
| Драконид Яростного Когтя | 58-59 | 24% |
| Генерал Драккисат | 62 | 24% |
| Капитан Яростного Когтя | 62 | 23% |
| Дракон Жгучей Чешуи | 56-58 | 23% |
| Солакарский огнечервь | 60 | 21% |
| Гематос | 60 | 18% |
| Черная драконида | 53-54 | 15% |
| Черный драконид | 52-53 | 15% |
| Черный дракон | 50-52 | 14% |
| Опаляющий дракон | 53-55 | 14% |
| Хроматический элитный страж | 59-60 | 8.5% |
| Хроматический драконид | 59-60 | 6.8% |
| Детеныш огнечешуйного дракона | 55-56 | 3.1% |
| Детеныш черного дракона | 51-52 | 3% |
| Хроматический дракончик | 57-58 | 2.7% |
| Детеныш Опаляющего дракона | 53-54 | 2.4% |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Тайник Уззла Наперстяка | 7.7% |