Чешуя красного дракона
Чешуя красного дракона
Хозяйственные товары
Цена продажи: 15с 0м
Уровень предмета 60
| Уровень предмета | 60 |
|---|---|
| ID | 15414 |
| enUS | Red Dragonscale |
| ruRU | Чешуя красного дракона |
| esES | Escamas de dragón rojo |
| esMX | Dragontina roja |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Снятие шкур
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Гит <Верховое животное Ренда Чернорука> | 62 | 97% |
| Хроммагус | 63 | 65% |
| Красный драконид | 57-58 | 32% |
| Драконида Огненного Клейма | 61-62 | 30% |
| Красный чешуйчатый губитель | 59-60 | 28% |
| Чешуйчатый королевский стражник | 61-62 | 25% |
| Акстроз | 62 | 25% |
| Лейтенант чешуйчатых губителей | 60-61 | 24% |
| Красная драконида | 58-59 | 23% |
| Хроматический элитный страж | 59-60 | 8% |
| Хроматический драконид | 59-60 | 6.5% |
| Хроматический дракончик | 57-58 | 2.6% |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Тайник Уззла Наперстяка | 7.7% |