Отделанный серебром пояс
Отделанный серебром пояс
Становится персональным при надевании
ПоясКожа
55 Броня
+9 Интеллект
+4 Дух
Прочность 35 / 35
Требуется уровень 22
Цена продажи: 10с 31м
Уровень предмета 27
| Уровень предмета | 27 |
|---|---|
| ID | 13011 |
| enUS | Silver-lined Belt |
| ruRU | Отделанный серебром пояс |
| esES | Cinturón forrado con plata |
| esMX | Cinturón forrado con plata |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Побитый сундук | 0.01% |
| Добротный сундук | 0.01% |
| Добротный сундук | 0.01% |
| Добротный сундук | 0.01% |
| Сейф Альянса | 0.01% |
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Alliance Strongbox | 0.01% |
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Сейф Альянса | 0.01% |
| Сундук Орды | 0.01% |
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Большой добротный сундук |