Кровь Горы
Кровь Горы
Хозяйственные товары
Цена продажи: 7с 50м
Уровень предмета 50
| Уровень предмета | 50 |
|---|---|
| ID | 11382 |
| enUS | Blood of the Mountain |
| ruRU | Кровь Горы |
| esES | Sangre de la Montaña |
| esMX | Sangre de la montaña |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Разрушитель из недр | 63 | 7.1% |
| Боевой разоритель | 53-55 | 0.02% |
| Детеныш Опаляющего дракона | 53-54 | 0.02% |
| Пехотинец из клана Ярости Горна | 51-52 | 0.02% |
| Создание-завоеватель | 53-54 | 0.02% |
| Огнестраж-разрушитель | 54-56 | 0.02% |
| Истязатель из культа Сумеречного Молота | 50-51 | 0.02% |
| Гончий пес | 49-50 | 0.02% |
| Кром'Грул | 54 | 0.02% |
| Оплавленный великан | 62 | 0.02% |
| Лавовый уничтожитель | 61-62 | 0.02% |
| Огнеход | 61-62 | 0.02% |
| Повелитель огня | 61-62 | 0.02% |
| Древняя гончая бездны | 62 | 0.02% |
| Лавовый разоритель | 62-63 | 0.02% |
| Громила из клана Огненного Чрева | 52-53 | 0.02% |
| Лавовый волноплеск | 61-62 | 0.02% |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Залежи черного железа | 0.5% |