Побег кровоцвета
Побег кровоцвета
Становится персональным при получении
Задание
Уровень предмета 1
| Уровень предмета | 1 |
|---|---|
| ID | 11315 |
| enUS | Bloodpetal Sprout |
| ruRU | Побег кровоцвета |
| esES | Brote pétalo de sangre |
| esMX | Brote sangrepétalo |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Девизавр | 54-55 | 100%для задания |
| Железношкурый девизавр | 54-56 | 100%для задания |
| Тиранодевизавр | 54-55 | 100%для задания |
| Стегодон | 52-53 | 100%для задания |
| Панцирный стегодон | 52-54 | 100%для задания |
| Кровоцвет-хлыстун | 48-49 | 100%для задания |
| Кровоцвет-живодер | 51-52 | 100%для задания |
| Кровоцвет-крепкозуб | 49-50 | 100%для задания |
| Кровоцвет-зверолов | 52-53 | 100%для задания |
| Ун'Горский топотун | 51-52 | 100%для задания |
| Смоляной ползун | 51-52 | 100%для задания |
| Оса из улья Гориши | 51-52 | 100%для задания |
| Рабочий из улья Гориши | 51-52 | 100%для задания |
| Разоритель из улья Гориши | 51-53 | 100%для задания |
| Скользкий слизнюк | 48-50 | 100%для задания |
| Первобытный слизнюк | 50-52 | 100%для задания |
| Липкий слизнюк | 52-54 | 100%для задания |
| Каменный страж | 60-61 | 100%для задания |
| Молодой деметродон | 49-50 | 100%для задания |
| Деметродон | 51-52 | 100%для задания |
| Старый деметродон | 53-55 | 100%для задания |
| Птенец жутедактиля | 48-50 | 100%для задания |
| Жутедактиль | 50-52 | 100%для задания |
| Бесноватый жутедактиль | 51-54 | 100%для задания |
| Равазавр-бегун | 49-50 | 100%для задания |
| Смоляная тварь | 50-51 | 100%для задания |
| Шипастый стегодон | 53-54 | 100%для задания |
| Равазавр | 48-49 | 100%для задания |
| Равазавр-охотник | 49-50 | 100%для задания |
| Ядовитый равазавр | 50-51 | 100%для задания |
| Ун'горская горилла | 50-51 | 100%для задания |
| Ун'Горский рокотун | 52-53 | 100%для задания |
| Смоляной скрытень | 52-54 | 100%для задания |
| Смоляной господин | 53-54 | 100%для задания |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Побег кровоцвета | 100% |