Желтый кристалл силы
Желтый кристалл силы
Задание
Уровень предмета 1
| Уровень предмета | 1 |
|---|---|
| ID | 11188 |
| enUS | Yellow Power Crystal |
| ruRU | Желтый кристалл силы |
| esES | Cristal de poder amarillo |
| esMX | Cristal de poder amarillo |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Мор'век <Дрессировщики равазавров> | 60 | 67% |
| Графф | 57 | 0.56% |
| Громовой стегодон | 54-55 | 0.28% |
| Панцирный стегодон | 52-54 | 0.22% |
| Стегодон | 52-53 | 0.14% |
| Шипастый стегодон | 53-54 | 0.12% |
| Жутедактиль | 50-52 | 0.1% |
| Кровоцвет-крепкозуб | 49-50 | 0.1% |
| Каменный страж | 60-61 | 0.1% |
| Смоляной господин | 53-54 | 0.08% |
| Скользкий слизнюк | 48-50 | 0.08% |
| Кровоцвет-хлыстун | 48-49 | 0.08% |
| Смоляной скрытень | 52-54 | 0.06% |
| Бесноватый жутедактиль | 51-54 | 0.06% |
| Кровоцвет-живодер | 51-52 | 0.06% |
| Ядовитый равазавр | 50-51 | 0.06% |
| Девизавр | 54-55 | 0.04% |
| Кровоцвет-зверолов | 52-53 | 0.04% |
| Смоляной ползун | 51-52 | 0.04% |
| Первобытный слизнюк | 50-52 | 0.04% |
| Липкий слизнюк | 52-54 | 0.04% |
| Деметродон | 51-52 | 0.04% |
| Отделившийся слизнюк | 50-52 | 0.04% |
| Птенец жутедактиля | 48-50 | 0.04% |
| Равазавр-бегун | 49-50 | 0.04% |
| Смоляная тварь | 50-51 | 0.04% |
| Равазавр | 48-49 | 0.04% |
| Молодой деметродон | 49-50 | 0.03% |
| Ун'Горский топотун | 51-52 | 0.02% |
| Железношкурый девизавр | 54-56 | 0.02% |
| Самка Лар'корви | 49-50 | 0.02% |
| Тиранодевизавр | 54-55 | 0.02% |
| Равазавр-охотник | 49-50 | 0.02% |
| Ун'Горский рокотун | 52-53 | 0.02% |
| Старый деметродон | 53-55 | 0.02% |
| Ун'горская горилла | 50-51 | 0.02% |
| Лар'корви | 56 | 0.02% |
| Разоритель из улья Гориши | 51-53 | 0.01% |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Желтый кристалл силы | 100% |
| Желтый кристалл силы | 100% |