Сравнение предметов
Выбери два предмета, чтобы увидеть характеристики рядом и что изменится при замене.
Кираса из драконьей чешуи
Кираса из драконьей чешуи
Становится персональным при надевании
ГрудьКольчуга
306 Броня
+10 Выносливость
+13 ко всем видам сопротивления
Требуется уровень 46
Цена продажи: 1з 84с 55м
Уровень предмета 51
| Характеристика | Кираса из драконьей чешуи | Сравнить с | Разница |
|---|---|---|---|
| Броня | 306 | 0 | -306 |
| Выносливость | 10 | 0 | -10 |
| Сопротивление тайной магии | 13 | 0 | -13 |
| Сопротивление огню | 13 | 0 | -13 |
| Сопротивление льду | 13 | 0 | -13 |
| Сопротивление силам природы | 13 | 0 | -13 |
| Сопротивление тёмной магии | 13 | 0 | -13 |
| Уровень предмета | 51 | 0 | -51 |
Числа это ещё не всё: смотри также класс, уровень и особые эффекты.